お知らせ一覧
診療カレンダー
2024年11月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
終日休診 | |||||||
午後休診 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
終日休診 | 終日休診 | ||||||
午後休診 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
終日休診 | |||||||
午後 15:30 開始 |
午後休診 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
終日休診 | 終日休診 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
午後休診 |
2024年12月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | |||||||
終日休診 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
終日休診 | |||||||
午後休診 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
終日休診 | |||||||
午後 15:30 開始 |
午後休診 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
終日休診 | |||||||
午後休診 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
終日休診 | |||||||
午後休診 | |||||||
30 | 31 | ||||||
終日休診 | 終日休診 |